Melhores cursos online de 2026: comparativo completo
Todos os cursos que analisamos, lado a lado. Ordenamos por nota e, em caso de empate, por número de avaliações.
Ranking geral
| Curso | Nota | Avaliações | Carga | Acesso | Preço até |
|---|---|---|---|---|---|
| Curso EJA Supletivo EADInstituto Óliver | ★ 4,9 | 514 | Conforme o nível | Durante o curso | R$ 1.400,08 |
| Academia de PortuguêsProf. Álvaro Ferreira | ★ 4,9 | 47 | Não informada | Confira na página do curso | R$ 430,76 |
| Curso de Inglês: English For LifeInglês em 5 Minutos | ★ 4,9 | 15 | Mais de 1.000 aulas | Confira na página do curso | R$ 147,00 |
| Curso de ExcelExpert Cursos | ★ 4,8 | 764 | 30 horas | Vitalício | R$ 101,00 |
| Formação Pacote OfficeExpert Cursos | ★ 4,8 | 279 | 90 horas | Vitalício | R$ 197,00 |
| Matemática OnlineProf. Alisson Marques | ★ 4,8 | 274 | Não informada | Confira na página do curso | R$ 699,90 |
| Formação em Revit ArquiteturaAxiom Treinamentos | ★ 4,8 | 165 | Mais de 900 aulas | Conforme o plano | Varia por plano |
| Curso de AutoCADExpert Cursos | ★ 4,7 | 514 | 30 horas | Vitalício | R$ 197,00 |
| Curso de Proficiência em InglêsCurso Marta Garcia | ★ 4,7 | 385 | 10 aulas, uma por dia | Confira na página do curso | R$ 297,04 |
| Cursos de Excel e Power BIExpert Cursos | ★ 4,5 | 162 | Mais de 60 videoaulas | Vitalício | R$ 197,00 |
| Curso de RevitExpert Cursos | ★ 4,2 | 34 | 50 horas | Vitalício | R$ 197,00 |
Nota e avaliações dos alunos na Hotmart, consultadas em novembro de 2026. "Preço até" é o valor máximo informado pela plataforma; promoções podem deixar mais barato.
Como ler a tabela
Nota alta com poucas avaliações vale menos que nota um pouco menor com centenas. Olhe os dois números. E lembre que carga horária maior não é sinônimo de curso melhor: depende do que você já sabe.
Excel e Office
| Curso | Nota | Avaliações | Carga | Acesso | Preço até |
|---|---|---|---|---|---|
| Curso de ExcelExpert Cursos | ★ 4,8 | 764 | 30 horas | Vitalício | R$ 101,00 |
| Cursos de Excel e Power BIExpert Cursos | ★ 4,5 | 162 | Mais de 60 videoaulas | Vitalício | R$ 197,00 |
| Formação Pacote OfficeExpert Cursos | ★ 4,8 | 279 | 90 horas | Vitalício | R$ 197,00 |
Nota e avaliações dos alunos na Hotmart, consultadas em novembro de 2026. "Preço até" é o valor máximo informado pela plataforma; promoções podem deixar mais barato.
AutoCAD e Revit
| Curso | Nota | Avaliações | Carga | Acesso | Preço até |
|---|---|---|---|---|---|
| Curso de AutoCADExpert Cursos | ★ 4,7 | 514 | 30 horas | Vitalício | R$ 197,00 |
| Curso de RevitExpert Cursos | ★ 4,2 | 34 | 50 horas | Vitalício | R$ 197,00 |
| Formação em Revit ArquiteturaAxiom Treinamentos | ★ 4,8 | 165 | Mais de 900 aulas | Conforme o plano | Varia por plano |
Nota e avaliações dos alunos na Hotmart, consultadas em novembro de 2026. "Preço até" é o valor máximo informado pela plataforma; promoções podem deixar mais barato.
Supletivo EJA
| Curso | Nota | Avaliações | Carga | Acesso | Preço até |
|---|---|---|---|---|---|
| Curso EJA Supletivo EADInstituto Óliver | ★ 4,9 | 514 | Conforme o nível | Durante o curso | R$ 1.400,08 |
Nota e avaliações dos alunos na Hotmart, consultadas em novembro de 2026. "Preço até" é o valor máximo informado pela plataforma; promoções podem deixar mais barato.
Inglês
| Curso | Nota | Avaliações | Carga | Acesso | Preço até |
|---|---|---|---|---|---|
| Curso de Inglês: English For LifeInglês em 5 Minutos | ★ 4,9 | 15 | Mais de 1.000 aulas | Confira na página do curso | R$ 147,00 |
Nota e avaliações dos alunos na Hotmart, consultadas em novembro de 2026. "Preço até" é o valor máximo informado pela plataforma; promoções podem deixar mais barato.
Concursos, ENEM e pós
| Curso | Nota | Avaliações | Carga | Acesso | Preço até |
|---|---|---|---|---|---|
| Academia de PortuguêsProf. Álvaro Ferreira | ★ 4,9 | 47 | Não informada | Confira na página do curso | R$ 430,76 |
| Matemática OnlineProf. Alisson Marques | ★ 4,8 | 274 | Não informada | Confira na página do curso | R$ 699,90 |
| Curso de Proficiência em InglêsCurso Marta Garcia | ★ 4,7 | 385 | 10 aulas, uma por dia | Confira na página do curso | R$ 297,04 |
Nota e avaliações dos alunos na Hotmart, consultadas em novembro de 2026. "Preço até" é o valor máximo informado pela plataforma; promoções podem deixar mais barato.
Quer cursos de outras áreas? Veja os que estão em alta na Hotmart.